2021 год
Источник | Поступление | Расходование |
Федеральный бюджет | нет | нет |
Бюджет субъектов РФ (субвенция) | 98000 | 98000 (столы и стулья детские) |
Местный бюджет | нет | нет |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | нет | нет |
Финансово-экономическая деятельность организации
(показатели указываются в тысячах рублей)
2021 год
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Объем средств организации – всего (сумма строк 02,06) | 01 | 15 801.9 |
в том числе: бюджетные средства – всего (сумма строк 03-05) |
02 | 14 325.9 |
в том числе бюджета: | ||
федерального | 03 | 13 012.6 |
субъекта Российской Федерации | 04 | 0.0 |
местного | 05 | 1 313.3 |
внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) | 06 | 1 476.0 |
в том числе средства: организаций |
07 | 0.0 |
населения | 08 | 1 476.0 |
из них родительская плата | 09 | 1 424.6 |
внебюджетных фондов | 10 | 0.0 |
иностранных источников | 11 | 0.0 |
другие внебюджетные средства | 12 | 0.0 |
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Расходы организации – всего (сумма строк 02, 04 – 11) | 01 | 14 325.9 |
в том числе: оплата труда |
02 | 9 797.8 |
из нее: педагогического персонала (без совместителей) |
03 | 4 319.8 |
начисления на оплату труда | 04 | 3 096.4 |
питание | 05 | 20.7 |
услуги связи | 06 | 28.5 |
транспортные услуги | 07 | 0.0 |
коммунальные услуги | 08 | 739.3 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | 0.0 |
услуги по содержанию имущества | 10 | 269.5 |
прочие затраты | 11 | 373.7 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов | 12 | 0.0 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей |
28.03.2022 | № 2 | средняя
(4-5 года) |
1 |
01.04.2022 | № 4 | 1 младшая
(2-3 года) |
1 |
Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования – нет
[nggallery id=36]
Образец договора об оказании платных образовательных услуг – не представлен, так как платные образовательные услуги МБДОУ “Детский сад № 17” не оказывает.
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе – не представлен, так как платные образовательные услуги МБДОУ “Детский сад № 17” не оказывает.